

Switch D-Link DGS-1210-08P, 8 port, 10/100/1000 Mbps
1.493,99 lei (21% TVA inclus)
Stoc epuizat
| Numar porturi | 8x RJ-45 |
| Porturi | 8x RJ45 2x SFP |
| Viteza de transfer | 10/100/1000 Mbps |
| Putere consumata | 60W |
| Alimentare | 10 to 240 VAC |
| PoE | Da |
| PoE Budget | 45 W |
| Dimensiuni | 280 x 180 x 44 mm |
| Montare in rack | 19 inch |
| Functii LED | – Power (per device) – Link/Activity/Speed/PoE (per 10/100/1000Base-T port) – Link/Activity/Speed (per SFP port) – Button to switch LED display mode between PoE and Link/Activity |
| Memorie Buffer | 6MB |
| Adrese MAC | 16K |
| LAN Port Type | Gigabit |
|---|---|
| Stackable | Yes |
| Jumbo frames support | Yes |
| Link aggregation | Yes |
| Storage relative humidity (H-H) | 0 – 95% |
| Pallet gross width | 120 cm |
| Cable management | Yes |
| Power over Ethernet (PoE) | Yes |
| Pallet gross length | 110 cm |
| Full duplex | Yes |
| Rack mounting | Yes |
| VLAN support | Yes |
| Quality of Service (QoS) support | Yes |
| Web-based management | Yes |
| System event log | Yes |
| Switch type | Managed |
| 10G support | Yes |
| Port mirroring | Yes |
| MAC address filtering | Yes |
| Access Control List (ACL) | Yes |
| Basic switching RJ-45 Ethernet ports type | 8 |
| Auto MDI/MDI-X | Yes |
| Flow control support | Yes |
| IGMP snooping | Yes |
| Master (outer) cases per pallet layer | 54 pc(s) |
| Products per pallet (sea) | 270 pc(s) |
| Installed SFP modules quantity | |
| Half duplex | Yes |
| Broadcast storm control | Yes |
| Spanning tree protocol | Yes |
| Multicast support | Yes |
| MAC address table | 8000 entries |
| SSH/SSL support | Yes |
| Switching Capacity | 20 Gbit/s |
| Forwarding rate | 14.88 Mpps |
| Packet buffer memory | 4.1 MB |
| Power over Ethernet plus (PoE+) ports quantity | 8 |
| Input voltage | 54 V |
| Store-and-forward | Yes |
| Copper ethernet cabling technology | 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T |
| Head-of-line (HOL) blocking | Yes |
| Static port security | Yes |
| Jumbo frames | 10000 |
| DHCP features | DHCP server, DHCP client |
| Total Power over Ethernet (PoE) budget | 65 W |
| Mean time between failures (MTBF) | 729258 h |
| Shipping (inner) case height | 31.7 cm |
| Shipping (inner) case width | 34.6 cm |
| Shipping (inner) case length | 38.2 cm |
| Products per pallet (air) | 180 pc(s) |
| Pallet height (air) | 140.3 cm |
| Pallet height (sea) | 2.04 m |
| Safety | cUL, LVD |
| Heat dissipation | 279.59 BTU/h |
| Networking standards | IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af |
| Management protocols | SNMP, RMON |
| Data link protocols | IP |
| Packet transfer speed | 14.9 Mp/s |
| Shipping (inner) case net weight | 10.8 kg |
| Pallet gross weight (air) | 436.1 kg |
| Pallet gross weight (sea) | 644.9 kg |
| Shipping (inner) case gross weight | 11.6 kg |
| Porturi RJ 45 | 5-10 |
| Viteza transfer | Gigabit |
| Porturi SFP | 1-2 |
| Montare in rack | Da |
| SFP module slots quantity | 2 |
| Management | Da |
| PoE | Da |
| Product colour | Black |
| Harmonized System (HS) code | 85176990 |
| Operating relative humidity (H-H) | 0 – 95% |
| LED indicators | Yes |
| Width | 280 mm |
| Storage temperature (T-T) | -20 – 70 °C |
| Package weight | 2.17 kg |
| Power consumption (typical) | 2.5 W |
| Package depth | 331 mm |
| Power source | DC |
| Package height | 72 mm |
| Depth | 126 mm |
| Power LED | Yes |
| Height | 44 mm |
| Products per shipping (inner) case | 5 pc(s) |
| Weight | 950 g |
| Package width | 288 mm |
| Certification | CE Class A |
| Power consumption (max) | 81.9 W |
| Producator | D-LINK |
| Garantie | 60 |
Când se livrează comanda?
Comenzile se livrează în intervalul de timp afișat în pagina fiecărui produs în parte.
După fiecare comandă plasată, stocul/disponibilitatea produselor și termenul de livrare vor fi confirmate telefonic sau prin e-mail de către consultantul nostru.
Cum intri în posesia comenzii?
- Folosind serviciul de curierat furnizat de Curier Sameday – 20 RON (TVA inclus) în limita a 15 km* - taxa de livrare este unică, indiferent de valoare sau cantitate, cu livrare pe teritoriul României, în termen de maxim 48 ore de la ridicarea coletului de către curier.
- Ridicare directă din magazin – sediul Quartz Matrix SRL – BD. Carol I nr. 5D, Iași, județul Iași
Comanda nu ajunge la timp?
Comanda poate întârzia maxim 24 de ore (față de timpul confirmat de către consultantul nostru) din motive care țin de serviciul de curierat. Nu ezita să apelezi numărul de telefon primit în mesajul de confirmare trimis de către firma de curierat pentru a afla starea comenzii.
Comanda este incompletă ori prezintă defecte?
Verifică coletul în detaliu pentru a te asigura de prezența tuturor produselor, pieselor și starea acestora. Contactează-ne imediat ce observi că lipsesc produse ori prezintă defecte, pentru a rezolva cât mai repede problema.
Campania TRANSPORT GRATUIT se aplică pentru:
- comenzile de peste 500 lei (TVA inclus)
Toate produsele comercializate de Qmart.ro beneficiază de condiții de garanție conform legislației în vigoare (OUG 21/1992, Legea 449/2003, OUG 174/2008) și politicilor comerciale ale producătorilor.
Conform legislației în vigoare, garanția de conformitate oferită de vânzător este valabilă între 6 luni și 2 ani și vânzătorul garantează că produsul vândut este conform specificațiilor pe care s-a angajat că le vinde. Garanția de conformitate este diferită de cea comercială.
Prin garanția comercială se oferă servicii de reparație gratuită din partea vânzătorului sau producătorului, în baza certificatului de garanție emis. Pentru a beneficia de garanție este necesar să se prezinte documentul de achiziție al produsului și certificatul de garanție.
Condițiile de acordare a garanțiilor pot varia în funcție de producător și sunt stabilite în politicile comerciale ale fiecărui producător, la nivel național.





















