Apple 13-inch iPad Air (M4) Cellular 256GB – Starlight
6.405,99 lei Prețul inițial a fost: 6.405,99 lei.5.956,99 leiPrețul curent este: 5.956,99 lei. (21% TVA inclus)
Stoc epuizat
Apple 13-inch iPad Air (M4) Cellular 256GB – Starlight
| Windows operating systems supported | Yes |
|---|---|
| Card reader integrated | No |
| Number of built-in speakers | 2 |
| Fingerprint reader | Yes |
| Mac compatibility | Yes |
| LED backlight | Yes |
| Processor family | Apple M |
| Processor manufacturer | Apple |
| Processor cores | 8 |
| Front camera | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| Operating altitude | 0 – 3000 m |
| Panel type | IPS |
| Number of microphones | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Accelerometer | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| Display technology marketing name | Liquid Retina |
| Microphone modes | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Mobile network connection | Yes |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Electronic compass | Yes |
| USB 2.0 ports quantity | 0 |
| Sistem de operare | iPadOS |
| Memorie interna | 256 GB |
| Tip procesor tableta | Apple |
| Camera principala | Da |
| Camera fata | Da |
| Rezolutie | |
| Pixel density | 264 ppi |
| Rounded display corners | Yes |
| Native aspect ratio | 4:3 |
| Anti-reflective coating | Yes |
| Fingerprint resistant | Yes |
| Processor model | M4 |
| Processor generation | Apple M 4th Gen |
| Performance cores | 3 |
| Memory bandwidth supported by processor (max) | 120 GB/s |
| Internal storage capacity | 256 GB |
| Graphics card family | Apple |
| Ray tracing acceleration | Yes |
| Rear camera resolution (numeric) | 12 MP |
| Rear camera aperture number | 1.8 |
| Rear camera lens elements | 5-element lens |
| Lens cover material | Sapphire crystal |
| Auto focus | Yes |
| Panorama | Yes |
| Time lapse mode | Yes |
| Cinematic video stabilization | Yes |
| Video capturing speed | 240 fps |
| Video stabilizer | Yes |
| Front camera resolution (numeric) | 12 MP |
| Screen flash | Yes |
| Geotagging | Yes |
| Burst mode | Yes |
| Portrait mode | Yes |
| AirPlay | Yes |
| Combo headphone/mic port | No |
| Spatial audio | Yes |
| Form factor | Slate |
| Device type | Mobile tablet |
| iBeacon | Yes |
| Wi-Fi positioning | Yes |
| Barometer | Yes |
| Platform | iPadOS |
| Virtual assistant | Apple Siri |
| Conectivitate | Cu SIM |
| Display brightness | 600 cd/m² |
| Mobile network generation | 5G |
| Voice call | Yes |
| Video call | Yes |
| Position location | Yes |
| GLONASS | Yes |
| Browsing time (5G) | 9 h |
| Rear camera type | Single camera |
| Assisted GPS (A-GPS) | No |
| SIM card type | eSIM |
| Continuous video playback time | 9 h |
| Browsing time (Wi-Fi) | 9 h |
| Browsing time (4G) | 9 h |
| Memorie RAM | 12 GB |
| Internal memory | 12 GB |
| Browsing time (3G) | 9 h |
| Camera video formats supported | H.264, HEVC |
| Battery capacity | 36.59 Wh |
| Front camera aperture number | 2 |
| 5G standard | NR, Sub6 |
| USB 2.0 Type-C ports quantity | 0 |
| Mini-USB 2.0 ports quantity | 0 |
| Micro-USB 2.0 ports quantity | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 0 |
| Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) ports quantity | 0 |
| Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) ports quantity | 0 |
| USB4 Gen 3x2 ports quantity | 0 |
| Diagonala tableta | 12.1 – 14 inch |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| Refurbished | No |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Wireless charging | Yes |
| Number of external displays supported | 1 |
| Video mirroring | Yes |
| Lens correction | Yes |
| Playback zoom | Yes |
| Camera High Dynamic Range (HDR) mode | Yes |
| Slow motion mode | Yes |
| Screen sharing | Yes |
| Apple Intelligence | Yes |
| Model Procesor | M4 |
| Repairability class | C |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Energy efficiency class | G |
| Repeated free fall reliability class | E |
| Tehnologie ecran | Retina |
| Center Stage | Yes |
| Graphics card cores | 9 |
| Battery endurance per cycle | 4320 min |
| Image stabilizer | Yes |
| Video recording | Yes |
| Maximum video resolution | 3840 x 2160 pixels |
| BLUETOOTH | Yes |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Operating temperature (T-T) | 0 – 35 °C |
| Battery technology | Lithium Polymer (LiPo) |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| USB Type-C charging port | Yes |
| GPS (satellite) | Yes |
| Product colour | Beige |
| AC adapter included | No |
| Cables included | USB Type-C |
| Mac operating systems supported | Yes |
| Operating relative humidity (H-H) | 5 – 95% |
| Housing material | Aluminium |
| Package height | 32 mm |
| Bluetooth version | 6.0 |
| Storage temperature (T-T) | -20 – 45 °C |
| Digital zoom | 5x |
| Height | 6.1 mm |
| International Protection (IP) code | IP42 |
| Display resolution | 2732 x 2048 pixels |
| Weight | 617 g |
| Package weight | 980 g |
| Package width | 227 mm |
| Neural processor unit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Package depth | 295 mm |
| Depth | 214.9 mm |
| Display diagonal | 33 cm (13) |
| USB Type-C required charging power (min) | 60 W |
| Operating system installed | iPadOS 26 |
| 3G standards | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA |
| Doesn't contain | PVC |
| Huawei Mobile Services (HMS) | No |
| Efficient cores | 5 |
| Dolby technologies | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
| Video recording modes | 1080p, 2160p, 720p |
| Slow motion rate | 1080p at 120/240 fps |
| Camera image formats supported | JPEG, HEIF |
| Wireless networking chip | Apple N1 |
| Modem chipset | Apple C1X |
| 3G bands supported | 850,900,1700,2100,1900 MHz |
| Width | 280.6 mm |
| Brand specific technologies | Wide color (P3), True Tone |
| Colour name | Starlight |
| Producator | |
| Garantie |
Când se livrează comanda?
Comenzile se livrează în intervalul de timp afișat în pagina fiecărui produs în parte.
După fiecare comandă plasată, stocul/disponibilitatea produselor și termenul de livrare vor fi confirmate telefonic sau prin e-mail de către consultantul nostru.
Cum intri în posesia comenzii?
- Folosind serviciul de curierat furnizat de Curier Sameday – 20 RON (TVA inclus) în limita a 15 km* - taxa de livrare este unică, indiferent de valoare sau cantitate, cu livrare pe teritoriul României, în termen de maxim 48 ore de la ridicarea coletului de către curier.
- Ridicare directă din magazin – sediul Quartz Matrix SRL – BD. Carol I nr. 5D, Iași, județul Iași
Comanda nu ajunge la timp?
Comanda poate întârzia maxim 24 de ore (față de timpul confirmat de către consultantul nostru) din motive care țin de serviciul de curierat. Nu ezita să apelezi numărul de telefon primit în mesajul de confirmare trimis de către firma de curierat pentru a afla starea comenzii.
Comanda este incompletă ori prezintă defecte?
Verifică coletul în detaliu pentru a te asigura de prezența tuturor produselor, pieselor și starea acestora. Contactează-ne imediat ce observi că lipsesc produse ori prezintă defecte, pentru a rezolva cât mai repede problema.
Campania TRANSPORT GRATUIT se aplică pentru:
- comenzile de peste 500 lei (TVA inclus)
Toate produsele comercializate de Qmart.ro beneficiază de condiții de garanție conform legislației în vigoare (OUG 21/1992, Legea 449/2003, OUG 174/2008) și politicilor comerciale ale producătorilor.
Conform legislației în vigoare, garanția de conformitate oferită de vânzător este valabilă între 6 luni și 2 ani și vânzătorul garantează că produsul vândut este conform specificațiilor pe care s-a angajat că le vinde. Garanția de conformitate este diferită de cea comercială.
Prin garanția comercială se oferă servicii de reparație gratuită din partea vânzătorului sau producătorului, în baza certificatului de garanție emis. Pentru a beneficia de garanție este necesar să se prezinte documentul de achiziție al produsului și certificatul de garanție.
Condițiile de acordare a garanțiilor pot varia în funcție de producător și sunt stabilite în politicile comerciale ale fiecărui producător, la nivel național.

















