


Monitor Philips 25" 252B9/00, Diagonal (inch): 25, Diagonal (cm): 63.5,
1.660,99 lei Prețul inițial a fost: 1.660,99 lei.967,00 leiPrețul curent este: 967,00 lei. (21% TVA inclus)
28 în stoc
MONITOR Philips 252B9 25 inch, Panel Type: IPS, Backlight: WLED ,Resolution: 1920 x 1200, Aspect Ratio: 16:10, Refresh Rate:60Hz, Response time GtG: 5 ms, Brightness: 300 cd/m², Contrast(static): 1000:1, Contrast (dynamic): 50M:1, Viewing angle: 178/178,ColorGamut (NTSC/sRGB/Adobe RGB/DCI-P3): 90%/107.5%, Colours: 16.7M, 2Wx 2speakers, Adjustability: Tilt: -5/30, Height Adjust: 150mm, Pivot:Yes,Swivel: -175/175, Connectivity: D-SUB x1, DVI x1, HDMI 1x 1.41xUSB3.1DisplayPort 1x 1.2, VESA: 100 x 100
| MNT-Resolution | WUXGA |
|---|---|
| MNT-Screen-Size | 25.x" |
| Pivot | Yes |
| Screen-Format | 16:9 |
| Tech-3D | No |
| Segment | Consumer |
| Gama monitor | Consumer |
| Refresh rate | 60 Hz |
| Plug and Play | Yes |
| Built-in USB hub | Yes |
| Panel type | IPS |
| Anti-glare screen | Yes |
| Maximum refresh rate | 60 Hz |
| HDMI ports quantity | 1 |
| Cable lock slot | Yes |
| Native aspect ratio | 16:10 |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| HDMI version | 1.4 |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, TCO |
| Number of speakers | 2 |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Display technology | LED |
| Headphone out | Yes |
| Pivot angle | -90 – 90° |
| RMS rated power | 2 W |
| Non-operating altitude | 0 – 12192 m |
| VGA (D-Sub) ports quantity | 1 |
| Diagonala monitor | 23 – 25 inch |
| Tip panel | IPS |
| Ecran Curbat: | Nu |
| Luminozitate maximă | 250 – 349 cd/m2 |
| Webcam | Nu |
| Montare VESA | Da |
| Portabil | Nu |
| G-Sync | Nu |
| HDR | Nu |
| USB Type-C | Nu |
| Thunderbolt | Nu |
| Culoare monitor | Negru |
| Market positioning | Home |
| HDCP | Yes |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 18 kWh |
| Timp de raspuns monitor | 4 – 5 ms |
| Boxe integrate | Da |
| DisplayPort | Da |
| Backlight type | W-LED |
| DDC/CI | Yes |
| Haze rate | 25% |
| Surface hardness | 3H |
| Display sRGB | Yes |
| Front bezel colour | Black |
| Audio input | No |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Operating altitude | 0 – 3658 m |
| Exterior finish type | Textured |
| Recyclable packaging material | 100% |
| EasyRead mode | Yes |
| LowBlue mode | Yes |
| FreeSync | Nu |
| Response time | 5 ms |
| Power supply type | Internal |
| Contrast ratio (dynamic) | 50000000:1 |
| Dynamic contrast ratio marketing name | SmartContrast |
| Bundled software | SmartControl |
| Heavy metals free | Hg (mercury) |
| Mean time between failures (MTBF) | 70000 h |
| Picture enhancement | SmartImage |
| Post-consumer recycled plastic | 85% |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Number of upstream ports | 1 |
| TV tuner integrated | No |
| Component video sync | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| PC Audio in | Yes |
| Swivel angle range | -175 – 175° |
| Vertical scan range | 48 – 76 Hz |
| Digital vertical frequency | 48 – 76 Hz |
| Separate H/V sync | Yes |
| Height (without stand) | 367 mm |
| HDCP version | 1.4 |
| DVI port | Yes |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| Screen shape | Flat |
| Flicker-free technology | Yes |
| Stand included | Yes |
| Rezolutie monitor | 1920 x 1200 |
| Rata de aspect | 16:10 |
| Sync-on-green (SOG) | Yes |
| DVI-D ports quantity | 1 |
| DisplayPort version | 1.2 |
| Weight (without stand) | 3.5 kg |
| Display brightness (typical) | 300 cd/m² |
| Colour gamut standard | sRGB |
| Depth (without stand) | 49 mm |
| Feet colour | Black |
| Tilt angle range | -5 – 30° |
| Depth (with stand) | 206 mm |
| Colour gamut | 90% |
| NTSC coverage (typical) | 90% |
| Aspect ratio | 16:10 |
| Number of OSD languages | 20 |
| Rotating | No |
| Total amount of recyclable materials | 85% |
| Pixel Pitch | 0.279 x 0.282 mm |
| Pixel density | 91 ppi |
| Horizontal scan range | 30 – 96 kHz |
| Viewable size, horizontal | 53.5 cm |
| Viewable size, vertical | 33.9 cm |
| Digital horizontal frequency | 30 – 96 kHz |
| sRGB coverage (typical) | 107.5% |
| Power consumption (PowerSave) | 12.3 W |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 393453 |
| Width (with stand) | 546 mm |
| Height (with stand) | 541 mm |
| Weight (with stand) | 5.09 kg |
| Width (without stand) | 546 mm |
| Recommended resolution | 1920 x 1200 @ 60 Hz |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| VESA mounting | Yes |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Tilt adjustment | Yes |
| Energy efficiency class (SDR) | E |
| Energy efficiency scale | A to G |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Built-in camera | No |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| AMD FreeSync | No |
| Power consumption (off) | 0 W |
| Screen-Tech | IPS-LEDs |
| HDMI | |
| DVI | Da |
| Adjustable height (max) | 15 cm |
| Destinat pentru | Consumer |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| Product colour | Black |
| Operating temperature (T-T) | 0 – 40 °C |
| Touchscreen | No |
| AC adapter included | Yes |
| Display resolution | 1920 x 1200 pixels |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 – 80% |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Storage temperature (T-T) | -20 – 60 °C |
| Harmonized System (HS) code | 85285210 |
| HD type | Full HD |
| Manual | Yes |
| Package type | Box |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| Height adjustment | Yes |
| Swivelling | Yes |
| AC input voltage | 100 – 240 V |
| LED indicators | Operation, Stand-by |
| Power consumption (typical) | 15 W |
| Doesn't contain | PVC/BFR, Mercury |
| 3D | No |
| Display diagonal | 63.5 cm (25) |
| Package depth | 197 mm |
| Compliance certificates | WEEE, RoHS |
| Package width | 608 mm |
| Package height | 524 mm |
| Display diagonal (metric) | 63.4 cm |
| Package weight | 7.44 kg |
| Cables included | VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Audio (3.5mm), AC |
| Producator | |
| Garantie |
Când se livrează comanda?
Comenzile se livrează în intervalul de timp afișat în pagina fiecărui produs în parte.
După fiecare comandă plasată, stocul/disponibilitatea produselor și termenul de livrare vor fi confirmate telefonic sau prin e-mail de către consultantul nostru.
Cum intri în posesia comenzii?
- Folosind serviciul de curierat furnizat de Curier Sameday – 20 RON (TVA inclus) în limita a 15 km* - taxa de livrare este unică, indiferent de valoare sau cantitate, cu livrare pe teritoriul României, în termen de maxim 48 ore de la ridicarea coletului de către curier.
- Ridicare directă din magazin – sediul Quartz Matrix SRL – BD. Carol I nr. 5D, Iași, județul Iași
Comanda nu ajunge la timp?
Comanda poate întârzia maxim 24 de ore (față de timpul confirmat de către consultantul nostru) din motive care țin de serviciul de curierat. Nu ezita să apelezi numărul de telefon primit în mesajul de confirmare trimis de către firma de curierat pentru a afla starea comenzii.
Comanda este incompletă ori prezintă defecte?
Verifică coletul în detaliu pentru a te asigura de prezența tuturor produselor, pieselor și starea acestora. Contactează-ne imediat ce observi că lipsesc produse ori prezintă defecte, pentru a rezolva cât mai repede problema.
Campania TRANSPORT GRATUIT se aplică pentru:
- comenzile de peste 500 lei (TVA inclus)
Toate produsele comercializate de Qmart.ro beneficiază de condiții de garanție conform legislației în vigoare (OUG 21/1992, Legea 449/2003, OUG 174/2008) și politicilor comerciale ale producătorilor.
Conform legislației în vigoare, garanția de conformitate oferită de vânzător este valabilă între 6 luni și 2 ani și vânzătorul garantează că produsul vândut este conform specificațiilor pe care s-a angajat că le vinde. Garanția de conformitate este diferită de cea comercială.
Prin garanția comercială se oferă servicii de reparație gratuită din partea vânzătorului sau producătorului, în baza certificatului de garanție emis. Pentru a beneficia de garanție este necesar să se prezinte documentul de achiziție al produsului și certificatul de garanție.
Condițiile de acordare a garanțiilor pot varia în funcție de producător și sunt stabilite în politicile comerciale ale fiecărui producător, la nivel național.

















