








Laptop Workstation DELL Precision 7780, cu procesor Intel Core i7
22.709,99 lei (21% TVA inclus)
Stoc epuizat
Dell Mobile Precision Workstation 7780, 17.3″ FHD 1920×1080 WVA, 60Hz, anti-glare, non-touch, 99% DCI-P3, 500 nits, IR Camera, with Mic, FHD/IR Camera, ExpressSign-In, Intelligent privacy, Camera Shutter, Mic, Intel Core i7-13850HX, 30MB Cache, 28 Threads, 20 Cores (8P+12E) up to 5.3GHz, NVIDIA RTX 3500 Ada 12GB GDDR6, 32GB, 1x32GB 5600MT/s CAMM, non-ECC, 1TB M.2 PCIe NVMe Gen 4 2280 SSD, Intel AX211 Wi-Fi 6/6E (up to 6GHz where available) 2×2 with Bluetooth Wireless, Wireless Intel AX211 WLAN Driver, 240W Power Adapter, 93 Wh, 6 Cell, Lithium Ion Polymer, Single Pointing Backlit US International Keyboard with numeric keypad, External ports: Network port: 1 x RJ45 Ethernet port, USB ports: 2 x Thunderbolt 4 ports (USB Type-C), 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C port with DisplayPort alt mode, 1 x USB 3.2 Gen 1 port with PowerShare, 1 x USB 3.2 Gen 1 port, Audio port: 1 x universal audio jack, Video port: 2 x Thunderbolt 4 ports (USB Type-C), 1 x HDMI 2.0a port (UMA), 1 x HDMI 2.1 port (DGPU), Media-card reader: 1 x SD-card slot, Power-adapter port: 180 W AC adapter, 7.40 mm barrel, 240 W AC adapter, 7.40 mm barrel, Security-cable slot: 1 x wedge-shaped security slot, Internal slots: 1 x WWAN, 1 x WLAN, 4 x M.2 solid state drive, Memory specifications: CAMM interface, SODIMM, The SODIMM slots are not on the system board. They are on a SODIMM interface board. This is an optional item and not a standard feature of the system board, Memory type: DDR5, Memory speed: 3600 MHz, 4800 MHz, 5200/5600 MHz, Maximum memory configuration: 128 GB – CAMM module, 64 GB – SODIMM, Dimensions and weight: Front height: 25.95 mm, Rear height: 26.70 mm, Width: 398.00 mm, Depth: 265.02 mm, Weight: 3.02 kg, Windows 11 Pro, English, Greek, Hebrew, 3y ProSupport and Next Business Day Onsite Service warranty
| NB-HDD-Capacity | no-HDD |
|---|---|
| Video | nVidia |
| HDD-or-SSD | SSD |
| Microsoft-OS | WIN 11 PRO |
| NB-Format | Workstation |
| NB-SSD-Capacity | 1TB |
| SSD capacity | 1 TB |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Number of built-in speakers | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Yes |
| Combo headphone/mic port | Yes |
| AC adapter frequency | 50 – 60 Hz |
| Fingerprint reader | Yes |
| SSD form factor | M.2 |
| NVMe | Yes |
| Internal memory | 32 GB |
| Password protection | Yes |
| Card reader integrated | Yes |
| Total storage capacity | 1 TB |
| Memory clock speed | 5600 MHz |
| Rezolutie | |
| Tastatura iluminata | Da |
| USB Type-C | Da |
| USB 3.2 | Da |
| HDMI | |
| Jack Audio | Da |
| DisplayPort | Da |
| Luminozitate | 500 nt |
| Thunderbolt | Da |
| Form factor | Clamshell |
| LED backlight | Yes |
| Display brightness | 500 cd/m² |
| Front camera | Yes |
| Mobile network connection | No |
| Ambient light sensor | Yes |
| Keyboard backlit | Yes |
| AC adapter input voltage | 100 – 240 V |
| Tip placa video | Dedicata |
| Producator placa video | nVidia |
| Greutate | |
| USB 3.1 | Da |
| Market positioning | Business |
| Anti-glare screen | Yes |
| Maximum refresh rate | 60 Hz |
| Processor manufacturer | Intel |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.8 GHz |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Internal memory type | DDR5-SDRAM |
| Storage media | SSD |
| Optical drive type | No |
| Number of SSDs installed | 1 |
| On-board graphics card | Yes |
| On-board GPU manufacturer | Intel |
| Speaker power | 2 W |
| Number of microphones | 2 |
| Front camera resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Front camera HD type | Full HD |
| Video capturing speed | 30 fps |
| Infrared (IR) camera | Yes |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antenna type | 2×2 |
| WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| WLAN controller manufacturer | Intel |
| Ethernet LAN | Yes |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| HDMI ports quantity | 1 |
| Thunderbolt 4 ports quantity | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| PowerShare | Yes |
| Number of USB ports with PowerShare support | 1 |
| Numeric keypad | Yes |
| Pointing device | Touchpad |
| Operating system installed | Windows 11 Pro |
| Operating system architecture | 64-bit |
| Trial software | Microsoft Office Trial |
| Fast charging | Yes |
| Cable lock slot | Yes |
| Cable lock slot type | Wedge |
| Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Storage relative humidity (H-H) | 0 – 95% |
| Operating altitude | -15.2 – 3048 m |
| Non-operating altitude | -15.2 – 10668 m |
| Operating shock | 110 G |
| Non-operating shock | 160 G |
| Operating vibration | 0.66 G |
| Non-operating vibration | 1.3 G |
| RGB colour space | DCI-P3 |
| Total SSDs capacity | 1 TB |
| Discrete graphics card | Yes |
| Discrete graphics memory type | GDDR6 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 1 |
| Accelerometer | Yes |
| Hall sensor | Yes |
| Battery charge indicator | Yes |
| Panel type | WVA |
| Pixel density | 127 ppi |
| Colour gamut | 99% |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| Bus type | DMI4 |
| Configurable TDP-down | 45 W |
| Maximum internal memory | 128 GB |
| Memory form factor | CAMM module |
| Memory layout (slots x size) | 1 x 32 GB |
| SSD interface | PCI Express |
| Discrete graphics card model | NVIDIA RTX 3500 Ada |
| On-board graphics card model | Intel® UHD Graphics |
| Discrete graphics card memory | 12 GB |
| Audio Chip | Realtek ALC3281 |
| Front camera resolution (numeric) | 0.92 MP |
| Wi-Fi data rate (max) | 2400 Mbit/s |
| Charging port type | DC-in jack |
| Power adapter barrel connector | 7.4 mm |
| Operating system language | Multilingual |
| Intel Flex Memory Access | Yes |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Embedded options available | No |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
| AC adapter power | 240 W |
| AC adapter output current | 12.3 A |
| Smart card reader | Yes |
| Height (front) | 2.6 cm |
| Height (rear) | 2.67 cm |
| Total carbon footprint (kg of CO2e) | 510 |
| Total carbon emissions, standard deviation (kg of CO2e) | 104 |
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 425 |
| Processor family | Intel® Core™ i7 |
| Processor generation | 13th gen Intel® Core™ i7 |
| Processor cache | 30 MB |
| Processor model | i7-13850HX |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5.3 GHz |
| Refresh rate | 60 Hz |
| Conectivitate | Wi-Fi 6e |
| Cititor amprente | Da |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro |
| Camera WEB | Full HD |
| Cititor Card | Da |
| Memorie RAM | 32 GB |
| Conectivitate celulara | 5G |
| Tip display: | IPS |
| Producator procesor | Intel |
| Tip procesor | Intel Core i7 |
| Model Procesor | 13850HX |
| USB 2.0 ports quantity | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 0 |
| PAIA version | 1.3.2, 2022 |
| Destinat pentru | Workstation |
| Diagonala display | 17 – 17.9 inch |
| _old2_Capacitate stocare | 1TB-5TB |
| Capacitate stocare | 1 TB |
| Copilot+ PC | N/A |
| Built-in microphone | Yes |
| BLUETOOTH | Yes |
| Touchscreen | No |
| Compatible memory cards | SD, SDHC, SDXC |
| Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
| DC-in jack | Yes |
| Operating temperature (T-T) | 0 – 35 °C |
| Storage temperature (T-T) | -40 – 65 °C |
| Cables included | AC |
| Battery recharge time | 3 h |
| Display diagonal | 43.9 cm (17.3) |
| Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 – 90% |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| Product colour | Grey |
| HD type | Full HD |
| Weight | 3.02 kg |
| Product type | Mobile workstation |
| Number of battery cells | 6 |
| Width | 398 mm |
| Depth | 265 mm |
| Battery voltage | 11.55 V |
| Frecventa procesor | 5.3 GHz |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 404.12 |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 18.547 |
| Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e) | 84.8 |
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 2.343 |
| Tip memorie RAM | DDR5 |
| Serie placa video | GeForce |
| Tip memorie placa video: | GDDR6 |
| Memorie Placa video: | 12GB |
| Model Placa Video Dedicata | RTX 3500 Ada |
| Model placa video integrata | UHD Graphics |
| Producator | |
| Garantie |
Când se livrează comanda?
Comenzile se livrează în intervalul de timp afișat în pagina fiecărui produs în parte.
După fiecare comandă plasată, stocul/disponibilitatea produselor și termenul de livrare vor fi confirmate telefonic sau prin e-mail de către consultantul nostru.
Cum intri în posesia comenzii?
- Folosind serviciul de curierat furnizat de Curier Sameday – 20 RON (TVA inclus) în limita a 15 km* - taxa de livrare este unică, indiferent de valoare sau cantitate, cu livrare pe teritoriul României, în termen de maxim 48 ore de la ridicarea coletului de către curier.
- Ridicare directă din magazin – sediul Quartz Matrix SRL – BD. Carol I nr. 5D, Iași, județul Iași
Comanda nu ajunge la timp?
Comanda poate întârzia maxim 24 de ore (față de timpul confirmat de către consultantul nostru) din motive care țin de serviciul de curierat. Nu ezita să apelezi numărul de telefon primit în mesajul de confirmare trimis de către firma de curierat pentru a afla starea comenzii.
Comanda este incompletă ori prezintă defecte?
Verifică coletul în detaliu pentru a te asigura de prezența tuturor produselor, pieselor și starea acestora. Contactează-ne imediat ce observi că lipsesc produse ori prezintă defecte, pentru a rezolva cât mai repede problema.
Campania TRANSPORT GRATUIT se aplică pentru:
- comenzile de peste 500 lei (TVA inclus)
Toate produsele comercializate de Qmart.ro beneficiază de condiții de garanție conform legislației în vigoare (OUG 21/1992, Legea 449/2003, OUG 174/2008) și politicilor comerciale ale producătorilor.
Conform legislației în vigoare, garanția de conformitate oferită de vânzător este valabilă între 6 luni și 2 ani și vânzătorul garantează că produsul vândut este conform specificațiilor pe care s-a angajat că le vinde. Garanția de conformitate este diferită de cea comercială.
Prin garanția comercială se oferă servicii de reparație gratuită din partea vânzătorului sau producătorului, în baza certificatului de garanție emis. Pentru a beneficia de garanție este necesar să se prezinte documentul de achiziție al produsului și certificatul de garanție.
Condițiile de acordare a garanțiilor pot varia în funcție de producător și sunt stabilite în politicile comerciale ale fiecărui producător, la nivel național.

















