"CANON PIXMA TR4755I BLACK A4 COLOR INKJET MFP, Format A4,
405,99 lei (21% TVA inclus)
13 în stoc
SKU: 5074C036AA
„CANON PIXMA TR4755I BLACK A4 COLOR INKJET MFP, Format A4, Functii: Printare, Copiere, Scanare, Fax, Rezolutie printare: 4800 x 1200 dpi, 2 cartuse (negru si color), Viteza printare: Mono 8.8 ipm, color 4.4 ipm, FPO: 11 sec, Duplex, Alimentare hartie: 100 coli, Scanner Flatbed, senzor CIS, ADF 20 coli, Rezolutie scanre 600 x 1,200 dpi, Colour: RGB each 16bit/8bit, Greyscale: 16 bit / 8 bit, Viteza copiere: 2.7 ipm, Copii multiple: 99, Duplex scanare, Zoom: 25 – 400%, Fax Super G3, color, 33.6 kbps, memorie: 50 pgini, Interfata: USB, WI-FI, Dimensiuni: 435 x 295 x 189, Volum printare: 1200 pagini/luna, Consumabile: PG-575, PG-575XL (Black), CL-576, CL-576XL (Colour), capacitate: Black: 100 pag., Black XL: 400 pag., Colour: 100 pag. Colour XL: 300 pag.”
| Wi-Fi | Yes |
|---|---|
| Windows operating systems supported | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Ethernet LAN | No |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| Speed dialling | Yes |
| Security algorithms | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Colour display | No |
| Format | A4 |
| Viteza imprimare | < 20 ppm |
| Rezolutie maxima: | 4800 x 1200 DPI |
| Display | Da |
| USB Port | Da |
| Print technology | Inkjet |
| Scan technology | CIS |
| Total number of input trays | 1 |
| Maximum ISO A-series paper size | A4 |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Market positioning | Home & office |
| Printing | Colour printing |
| Duplex printing | Yes |
| Duplex printing mode | Auto |
| Borderless printing | Yes |
| Copying | Colour copying |
| Duplex copying | Yes |
| Scanning | Colour scanning |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Faxing | Colour faxing |
| Modem speed | 33.6 Kbit/s |
| Printing colours | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| Auto document feeder (ADF) | Yes |
| Cartridge(s) included | Yes |
| Maximum resolution | 4800 x 1200 DPI |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5 |
| Total input capacity | 100 sheets |
| Paper tray media types | Envelopes, Photo paper, Plain paper |
| Copier resize | 25 - 400% |
| Optical scanning resolution | 600 x 1200 DPI |
| Maximum copy size | A4 |
| Maximum number of copies | 99 copies |
| N-in-1 copy function | Yes |
| N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
| ID-card copy function | Yes |
| Input greyscale depth | 16 bit |
| Output greyscale depth | 8 bit |
| Duplex functions | Copy, Print |
| Envelopes sizes | Com-10, DL |
| Paper tray media weight | 64 - 105 g/m² |
| Print speed (ISO/IEC 24734) mono | 8.8 ipm |
| Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 4.4 ipm |
| Time to first page (black, normal) | 11 s |
| Fax resolution (colour) | 200 x 200 DPI |
| Fax memory | 50 pages |
| Photo paper sizes (imperial) | 4x6,5x7,8x10 |
| Power consumption (copying) | 7 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.21 kWh/week |
| Auto document feeder (ADF) input capacity | 20 sheets |
| Custom media width | 101.6 - 215.9 mm |
| Time to first page (colour, normal) | 19 s |
| Custom media length | 152.4 - 676 mm |
| Mobile printing technologies | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Borderless printing media sizes | 4x6, 5x7, 8x10, A4, Letter |
| Included cartridge capacity (black) | 1 pages |
| Mod imprimare | Color |
| Alimentator automat documente | Da |
| Duplex | Da |
| Fax | Da |
| Volum lunar imprimare | max. 5000 pagini |
| Wi-Fi standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Direct printing | Yes |
| Cables included | AC |
| Operating temperature (T-T) | 5 - 35 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
| Built-in display | Yes |
| Depth | 29.5 mm |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| Weight | 5.8 kg |
| USB connector | USB Type-B |
| Mobile operating systems supported | Android, iOS, iPadOS |
| Width | 43.5 mm |
| Height | 18.9 mm |
| Conectivitate | USB + WIFI |
| Producator | CANON |
| Garantie | 24 |
Când se livrează comanda?
Comenzile se livrează în intervalul de timp afișat în pagina fiecărui produs în parte.
După fiecare comandă plasată, stocul/disponibilitatea produselor și termenul de livrare vor fi confirmate telefonic sau prin e-mail de către consultantul nostru.
Cum intri în posesia comenzii?
- Folosind serviciul de curierat furnizat de Curier Sameday – 20 RON (TVA inclus) în limita a 15 km* - taxa de livrare este unică, indiferent de valoare sau cantitate, cu livrare pe teritoriul României, în termen de maxim 48 ore de la ridicarea coletului de către curier.
- Ridicare directă din magazin – sediul Quartz Matrix SRL – BD. Carol I nr. 5D, Iași, județul Iași
Comanda nu ajunge la timp?
Comanda poate întârzia maxim 24 de ore (față de timpul confirmat de către consultantul nostru) din motive care țin de serviciul de curierat. Nu ezita să apelezi numărul de telefon primit în mesajul de confirmare trimis de către firma de curierat pentru a afla starea comenzii.
Comanda este incompletă ori prezintă defecte?
Verifică coletul în detaliu pentru a te asigura de prezența tuturor produselor, pieselor și starea acestora. Contactează-ne imediat ce observi că lipsesc produse ori prezintă defecte, pentru a rezolva cât mai repede problema.
Campania TRANSPORT GRATUIT se aplică pentru:
- comenzile de peste 500 lei (TVA inclus)
Toate produsele comercializate de Qmart.ro beneficiază de condiții de garanție conform legislației în vigoare (OUG 21/1992, Legea 449/2003, OUG 174/2008) și politicilor comerciale ale producătorilor.
Conform legislației în vigoare, garanția de conformitate oferită de vânzător este valabilă între 6 luni și 2 ani și vânzătorul garantează că produsul vândut este conform specificațiilor pe care s-a angajat că le vinde. Garanția de conformitate este diferită de cea comercială.
Prin garanția comercială se oferă servicii de reparație gratuită din partea vânzătorului sau producătorului, în baza certificatului de garanție emis. Pentru a beneficia de garanție este necesar să se prezinte documentul de achiziție al produsului și certificatul de garanție.
Condițiile de acordare a garanțiilor pot varia în funcție de producător și sunt stabilite în politicile comerciale ale fiecărui producător, la nivel național.


